000 | 01190nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4654 | ||
008 | 150106s2014 sp 00 0 spa d | ||
020 | _a9788425215384 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a741.6 _bR125 2014 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aRafols, Rafael | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño audiovisual / _cRafael Rafols; Antoni Colomer |
250 | _a1° Ed., 11° reimp. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bGustavo Gili , _c2014 |
|
300 |
_a127 páginas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aGG Diseño | |
500 | _aFactura Limerin, Educativa | ||
505 | 0 | _a1.-El diseño audiovisual y la comunicacion: -El diseño y el audiovisual -El sistema comunicativo 2.-La forma del diseño audiovisual: -El espacio -El tiempo -La imagen 3.-El proyecto en el diseño audiovisual: -El proceso creativo -La infografia 4.-Las manifestaciones del diseño audiovisual: -La publicidad -La television -Los creditos cinematograficos -Multimedia e interactividad -El videoclip. | |
526 | _aDiseño Gráfico | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aDISEÑO GRAFICO, ILUSTRACION Y ARTE COMERCIAL |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c203915 _d203915 |