000 | 01454nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4742 | ||
008 | 150107s1992 sp 00 0 spa d | ||
020 | _a8436222776 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a310 _bAl16 1992 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aAlcaide Inchausti, Angel | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística: _bramas empresariales / _credactada por Ángel Alcaide Inchausti. |
250 | _a1° Ed. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bUNED , _c1992 |
|
300 |
_a408 páginas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aDonacion | ||
505 | 0 | _aUNIDAD 1: - Estadistica y Estadisticas - Censos y muestras - Estadisticas demograficas - Estadisticas agrarias e industriales - Otras estadisticas economicas. UNIDAD 2: - Recogida, elaboracion y tabulacion de los datos estadisticos - Distribuciones de frecuencias. Promedios - Medidas de dispersion, concentracion y de la forma de la distribucion - Numeros indices de precios y del coste de la vida - Numeros indices de produccion y otros indicadores economicos. UNIDAD 3: - Regresion y correlacion simple lineal - Regresion y correlacion lineal multiple - Series temporales o historicas - Analisis estadistico de la demanda ante variaciones de la renta. Calculo de elsticidades demanda-renta. | |
526 | _aContabilidad y Auditoría, Administración de Empresas | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aESTADISTICA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c204002 _d204002 |