000 | 01116nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4794 | ||
008 | 150112s2005 sp 00 0 spa d | ||
020 | _a9788448148058 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.4 _bR1479 2005 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aRampersad, Hubert K. | |
245 | 1 | 0 |
_aCuadro de mando integral, personal y corporativo / _cHubert K. Rampersad |
250 | _a2° Ed. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bMcGraw-Hill , _c2005 |
|
300 |
_a394 páginas ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aDonación UTPL. | ||
505 | 0 | _aParte I: Las bases de concepto TPS: 2.-Total Performance Scorecard (TPS) 3.-Cómo formular el cuadro de mando 4.-Cómo comunicar y alinear el cuadro de mando integral 5.-Mejora 6.-Desarrollo 7.-Revisión y aprendizaje Parte II: Requisitos corporativos: 8.-Equipos de trabajo 9.-Cómo organizar la mejora continua 10.-Cómo gestionar el cambio 11.-Cultura corporativa. | |
526 | _aAdministración de Empresas | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aGERENCIA EJECUTIVA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c204054 _d204054 |