000 | 01155nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5195 | ||
008 | 150410s2009 sp 00 0 spa d | ||
020 | _a9788449025907 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a310 _bB236 2009 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aBardina, Xavier | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística descriptiva / _cXavier Bardina; Mercé Farré |
250 | _a1ª Ed. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bUAB , _c2009 |
|
300 |
_a289 páginas ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aManuals de la Universitat Autònoma de Barcelona | |
500 | _aFactura Papiros | ||
505 | 0 | _a1.- Preliminars 2.- Estadistica descriptiva d´una variable 3.- Comparacio d´una variable numèrica en dos o mes grups 4.- Estudi de la relacio entre dues variables categòriques 5.- Relacio entre dues variables numèriques 6.- Introduccio a les sèries temporals | |
526 | _aEducación Básica, Enfermería, Laboratorio Clínico, Nutrición y Dietética, Sistemas de la Información, Contabilidad y Auditoría | ||
590 | _aJL | ||
650 | 0 | 4 | _aESTADISTICA GENERAL |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c204455 _d204455 |