000 | 01743nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5434 | ||
008 | 150512s2012 gw 00 0 spa d | ||
020 | _a9783659018404 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a310 _bM5235 2012 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aMendoza, Elisa | |
245 | 1 | 0 |
_aGuía didáctica de estadística y probabilidad / _cElisa Mendoza; Carmen Rodríguez |
250 | _a1ª Ed. | ||
264 | 1 |
_aAlemania : _bAcademica Española , _c2012 |
|
300 |
_a131 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c22 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFatura educativa | ||
505 | 0 | _aPRESENTACION INTRODUCCION MODULO 1. Definicion y objeto de la Estadistica - Campos de aplicacion de la estadistica - Conceptos basicos - El inicio de una investigacion - MODULO 2. Tablas de distribucion de frecuencias - Cuadros estadisticos MODULO 3. Grafica de barras - Grafica circular - Grafica de lineas - Pictograma - Grafica de puntos - Diagrama de tallo-hoja MODULO 4. Histograma de frecuencias - Elaboracion histograma de frecuencias - Poligono de frecuencias MUDULO 5. Medidas de tendencia central - Medidas de dispersion MODULO 6. Conceptos basicos - Calculo de probabilidades MODULO 7. El problema de investigacion - Preparacion de un plan de trabajo - Diseño de un instrumento de recoleccion de datos - Diseño y seleccion de una muestra - Recoleccion de datos - Analisis de la informacion - Elaboracion del informe final MODULO 8. | |
526 | _aEducación Básica, Enfermería, Laboratorio Clínico, Nutrición y Dietética, Sistemas de la Información, Contabilidad y Auditoría | ||
590 | _aSH | ||
650 | 0 | 4 | _aESTADISTICA GENERAL |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c204694 _d204694 |