000 | 02050nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5723 | ||
008 | 150610s2012 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEDIS _bC1506 2012 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aCampaña Campaña, Evelyn Paola | |
245 | 1 | 0 |
_aDISEÑO DE CAMPAÑA DE RECICLAJE EN COLEGIOS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO / _cEvelyn Paola Campaña Campaña, Gustavo Martínez, Navia Cindy |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2012 |
|
300 |
_a198 páginas ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aIncluye CD. Costo USD120,00 | ||
500 | _aDirector: Gonzalo Abraham Viñan Carrasco, Dis. Lectores: Pau Ricart Masip, Dis.David Alejandro Arias Chavez, Ing. | ||
502 |
_aTesis _bDiseñadores con mención en Comunicación Visual. Escuela de Diseño _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2012 |
||
505 | 0 | _aEste proyecto de disertacion tiene como objetivo diseñar una campaña que genere conciencia e incentive los buenos habitos del reciclaje en colegios de la ciudad de Santo Domingo, y asi lograr cuatro grandes impactos; a nivel educativo las instituciones estaran debidamente capacitadas para el proceso de reciclaje, a nivel ecologico se disminuira la utilizacion de materiales y se fortalecera la conservacion del medio ambiente, a nivel social los estudiantes podran impartir sus conocimientos en su medio y a nivel economico se disminuiran los gastos de tratamiento de los materiales. Se realizo una investigacion de mercado y existe un alto indice de predisposicion y viabilidad para el desarrollo del proyecto. De la informacion obtenida se creo la imagen de campaña, esta surge de la union de 2 conceptos: esfera que representa el mundo en el que vivimos y al que debemos protegerlo y 3R el proceso de reducir, reutilizar y reciclar. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aDISEÑO E IDENTIDAD |
856 | 4 | 1 |
_uhttp://issuu.com/pucesd/docs/6_disertacion _qPTA |
999 |
_c204983 _d204983 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |