000 | 02731nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5767 | ||
008 | 150611s2015 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEDIS _bT881 2015 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aTutillo Tutillo, Miriam Pilar | |
245 | 1 | 0 |
_aCREACION DE UN SITIO WEB COMO MEDIO DE COMUNICACION COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA EMPRESA EMPROSERVIS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AÑO 2014. / _cMiriam Pilar Tutillo Tutillo, Disney Estefany Vera Zambrano |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2015 |
|
300 |
_a158 páginas ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aIncluye CD. Costo USD120,00 | ||
500 | _aDirector: Gonzalo Abraham Viñan Carrasco, Mg. Lectores: Cristobal Oswaldo Mayorga Vivanco, Mg.Jose Angel Gonzalez Ricardo, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bDiseñadoras con mención en Comunicación Visual. Escuela de Diseño _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2015 |
||
505 | 0 | _aEl presente proyecto de investigacion aborda como tema la creacion de un sitio web como medio de comunicacion comercial de productos y servicios de la empresa EMPROSERVIS de la ciudad de Santo Domingo en el año 2015. Mediante este proyecto se permite dar solucion a la falta de comunicacion a traves de un sitio web que va a permitir estrechar lazos entre empresa-cliente. El proyecto esta fundamentado por el desarrollo teorico de temas que hacen referencia generalmente a internet y sitios web. Para el desarrollo de la investigacion se aplico un enfoque cuantitativo que permitio obtener resultados a traves de tecnicas e instrumentos de recogida de datos como: Encuesta, entrevista, observacion. Ademas cabe mencionar que para el proceso de diseño fue primordial el desarrollo del Brief y diseño del sitio web para lograr el resultado del prototipo final. En cuanto a los resultados se puede destacar que el sitio web cumple con parametros de uso y funcion de elementos. Es importante mencionar que el proyecto ha sido validado por expertos en el area, lo cual ratifica la eficacia del proyecto que va a permitir a mediano plazo establecer canales de comunicacion comercial entre empresa-cliente. Por ende se invita a personas intestados en diseño web a explorar este proyecto y ademas que sea un legado para estudiantes y profesionales del diseño y la Comunicacion Visual. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aCREACION DE PROPUESTAS INTERACTIVAS ORIENTADAS A LA GENERACION DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/stalyn_reyes_fernando_encalada_tesi/ _qPTA |
999 |
_c205027 _d205027 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |