000 | 01529nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6479 | ||
008 | 150709s2008 sp 00 0 spa d | ||
020 | _a9788496261549 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.45 _bAl861 2008 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aAlvarado Riquelme, Maria | |
245 | 1 | 3 |
_aLa Auditoría financiera / _cMaría Alvarado Riquelme. |
250 | _a1° Ed. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bEdisofer , _c2008 |
|
300 |
_a597 páginas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura de Limerin | ||
505 | 0 | _aIntroduccion - Supuesto de planificacion - Supuesto de hojas de trabajo iniciales - Supuesto de gastos de establecimiento - Supuesto de inmovilizado intangible - Supuesto de material - Supuesto de inversiones finaniceras - Supuesto de existencias - Supuesto de deudores comerciales - Supuesto de tesoreria - Supuesto de fondos propios - Supuesto de pasivos financieros - Supuesto de acreedores comerciales - Supuesto de impuestos - Supuesto de pruebas sobre los controles de compras - Supuesto de pruebas obre los controles de ventas - Supuesto de perdidas y ganancias - Supuesto de hechos posteriores - Supuesto de asesores - Supuesto de - Supuesto de hojas de trabajo finales - Supuesto de carta de debilidaes significativas de control interno. | |
526 | _aContabilidad y Auditoría, Administración de Empresas | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c205738 _d205738 |