000 | 01237nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6602 | ||
008 | 150714s2014 sp 00 0 spa d | ||
020 | _a9788416102174 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a647.95 _bN6595 2014 |
090 | _aPlanta Baja | ||
110 | 2 | _aNuevos Negocios en la Red | |
245 | 1 | 0 |
_aControl de la actividad económica del bar y cafetería / _cNuevos Negocios en la Red |
250 | _a1º Ed. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bNuevos Negocios en la Red , _c2014 |
|
300 |
_a283 páginas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aHosteleria y Turismo | |
500 | _aFactura Limerin | ||
505 | 0 | _a1.- El Bar-cafeteria: establecimiento, negocio y empresa 2.- Viabilidad economica y financiera del bar-cafeteria 3.- Aprovisionamiento y control de consumos y costes de la actividad de bar-cafeteria 4.-Control de consumos y costes del servicio del bar-cafeteria 5.- El control general de la actividad de bar-cafeteria 6.- Gestion y control comercial, informatico y de calidad en restauracion | |
526 | _aAdministración de Empresas, TG Gestión Culinaria | ||
590 | _aJL | ||
650 | 0 | 4 | _aALIMENTOS Y BEBIDAS |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c205860 _d205860 |