000 | 01776nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7257 | ||
008 | 150811s2015 mx 00 0 spa d | ||
020 | _a9786071708694 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a372.7 _bG1323l 2015 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aGalera, Marina T. | |
245 | 1 | 0 |
_aLos números / _cMarina T. Galera, María Isabel Galera |
250 | _a2°Ed., 2°Reimp. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bTrillas , _c2015 |
|
300 |
_a223 páginas : _bfotografías ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura Papiros | ||
505 | 0 | _aEs la propuesta mas novedosa para acercarse al campo matematico de una manera ludica. A partir de escenas que plantean distintas problematicas, este texto trabaja simultaneamente varios campos formativos del programa de estudio vigente de Primaria. Sentido numerico y pensamiento algebraico; Forma, espacio y medida, y Manejo de la informacion son los ejes de los cuales se derivan experiencias matematicas orientadas al avance en el dominio de competencias matematicas. Cada bloque comienza con una entrada en la que se especifican los aprendizajes esperados y se proporcionan situaciones didacticas,para realizar actividades en las que se explora y desarrolla el, contenido en contextos matematicos cotidianos. Se incluyen evaluaciones de competencias matematicas, divididas en evaluaciones de conocimientos, actitudes y valores que el docente puede usar segun su criterio. Por todo esto, Los NUMEROS es un valioso auxiliar didactico, ya que el docente si actua como un verdadero conductor de los planteamientos didacticos. | |
526 | _aEducación Básica | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aDIDACTICA DE LA MATEMATICA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c206513 _d206513 |