000 | 02356nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7271 | ||
008 | 150811s2011 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aECE _bEs18m 2011 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aEscobar Moreno, Alicia Jimena | |
245 | 1 | 0 |
_aESTUDIO SOCIOCARTOGRAFICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO Nº 2 DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 2009-2010. / _cAlicia Jimena Escobar, Eva Azucena Gutiérrez, Carmen Cecilia López. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2011 |
|
300 |
_a123 páginas : _bgráficas, fotografías ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aIncluye CD Costo USD120,00 | ||
500 | _aDirector: Marcos Andres Santibañez Bravo, Dr. Lectores: Mariana de Jesus Vega Betancourt, Mg. Jhonson Marcelo Peralta Paz, Lic. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Docencia y Gestión de Educación Básica. Escuela de Ciencias de la Educación _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2011 |
||
505 | 0 | _aEl presente trabajo investigativo se trata de un estudio sociocartografico de las Instituciones Educativas del Sector Nº 2, que corresponde a las parroquias Zaracay y Rio Toachi de la ciudad de Santo Domingo. Tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad y autoridades indicadas la ubicacion geografica y necesidades de un determinado grupo de instituciones educativas. Para obtener estos resultados se recurrio a tecnicas de observacion y de campo; las mismas que permitieron detallar la realidad educativa, aspectos sociales, culturales; ademas su entorno se registra una estadistica escolar global, el tipo de infraestructura, el numero de instituciones, los medios materiales y didacticos con los que cuenta las instituciones educativas el sector objeto de estudio; asimismo la representacion sociocultural de las instituciones educativas las cuales enuncian la aportacion y correlacion que tienen las instituciones con la sociedad; Toda esta informacion se encuentra representada y detallada en tablas, graficos y mapas evidencias que permiten comprender y analizar la problematica institucional y sociocultural. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aEDUCACION |
856 | 4 | 1 |
_uhttp://issuu.com/pucesd/docs/10_disertaci__n_de_grado_cd _qPTA |
999 |
_c206527 _d206527 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |