000 | 01978nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7279 | ||
008 | 150811s2012 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aECE _bSo479 2012 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aSolorzano Garcia, Yanela Yajaira | |
245 | 1 | 0 |
_aDESARROLLO DE TECNICAS QUE FOMENTEN RESILIENCIA EN NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACION BASICA EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA CLEMENCIA RODRIGUEZ DE MORA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. / _cYanela Yajaira Solórzano García. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2012 |
|
300 |
_a109 páginas : _bilustraciones, fotografías ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aIncluye: CD Costo USD120,00 | ||
500 | _aDirector: Carmen Leonela Valarezo Tinoco, Mg. Lectores: Jose Angel Gonzalez Ricardo, Lic. Edgar Efrain Obaco Soto, Lic. | ||
505 | 0 | _aEste proyecto tuvo como objetivo desarrollar tecnicas que fomenten resiliencia en un grupo de niños y niñas de 4to Año de Educacion General Basica de la Escuela Fiscal Mixta “Clemencia Rodriguez de Mora”, se baso en los estudios de la Dra. Edith Henderson Grotberg lo que permitio trabajar las cuatros categorias con sus respectivas actividades. Los participantes de este proyecto fueronsetenta y cuatro estudiantes, quienes permitieron demostrar que con la aplicacion de estas tecnicas, fueron conducidos a descubrir en ellos sus recursos y capacidades resilientes, para asi interactuar mas facilmente con el medio que los rodea. Para la obtencion de mejores resultados se trabajo dos horas diarias, cuatro dias a la semana, de martes a viernes, a partir del 19 de Julio hasta el 14 de Octubre del año 2011, tiempo en que se aprovecho cumpliendo con las planificaciones planteadas, y asi haber alcanzado los objetivos propuestos. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aEDUCACION |
856 | 4 | 1 |
_uhttp://issuu.com/pucesd/docs/18_resiliencia _qPTA |
999 |
_c206535 _d206535 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |