000 | 01409nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7285 | ||
008 | 150812s2011 ck 00 0 spa d | ||
020 | _a9789588347448 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a330 _bV2498 2011 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aValverde Delgado, Franklin Jose | |
245 | 1 | 0 |
_aCálculo III para economía / _cFranklyn José Valverde Delgado |
250 | _a1° reimp. | ||
264 | 1 |
_aColombia : _bPontificia Universidad Javeriana , _c2011 |
|
300 |
_a193 páginas ; _c26 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aTexto-numero y linea | |
500 | _aFactura Educativa | ||
505 | 0 | _aUnidad I: 1.-Funciones de variables: - Limites y continuidad -Derivadas parciales -Aplicaciones de la diferenciacion en la economia -Diferencial total de la funcion multivariante -Teoria de optimizacion -Integrales dobles Unidad II: Introduccion a las ecuaciones diferenciales ordinarias 2.-Ecuaciones diferenciales ordinarias: - Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y primer grado -Ecuaciones diferenciales homogeneas -Ecuaciones diferenciales exacta -Ecuaciones diferenciales ordinarias y lineales de orden n -Transformada de la place Unidad III: Introduccion a las ecuaciones en diferencia | |
526 | _aAdministración de Empresas | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aECONOMIA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c206541 _d206541 |