000 | 02731nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7304 | ||
008 | 150813s2014 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bAr15d 2014 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aAraujo Abad, Joseline Andrea | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño y ejecución de una guía de autocuidado en pacientes post hemodialisis para la disminucion de complicaciones, atendidos en la clínica del riñón ‘renal-centro’; santo domingo 2013 / _cJoseline Andrea Araujo Abad, Jeniffer Katherine Gonsalez Zurita |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2014 |
|
300 |
_a175 páginas ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aIncluye CD. Costo USD120,00 | ||
500 | _aDirector: Ana Lucila Moscoso Mateus. Mg. Lectores: Angela Graciela Flores Rubio, Dra. Teresa de Jesus Riofrio Samaniego, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2014 |
||
505 | 0 | _aSe realizo un proyecto sobre diseño y ejecucion de una Guia de Autocuidado para el paciente con Insuficiencia Renal Cronica que es tratado con el metodo depurativo de Hemodialisis especificamente en la etapa Post-Hemodialitica partiendo de las necesidades basicas que presentan, los cuales son atendidos en la Clinica del Riñon “Renal-Centro” de la ciudad de Santo Domingo, con la finalidad de contribuir a la disminucion de complicaciones mediante la educacion del paciente en cuidados en el hogar; teniendo una orientacion investigativa hacia la accion y la trasformacion de la realidad es decir proyectiva y aplicable. Iniciamos con la determinacion del Diagnostico Situacional de los pacientes, aplicamos una encuesta estructurada basada en el modelo de las 14 necesidades basicas de Virginia Henderson, en la cual observamos desconocimiento en como adoptar un autocuidado eficaz y practica de estilos de vida no saludables, posteriormente planificamos y ejecutamos talleres de educacion para la salud utilizando la Guia Practica de Autocuidado diseñada, durante este proceso se conto con la colaboracion y presencia de las autoridades de la Clinica “Renal- Centro”, donde se hizo entrega oficial del instrumento educativo y debidos certificados a los pacientes pertenecientes al grupo de apoyo “Vis=Vi+”, para finalizar hicimos una evaluacion post capacitacion donde se evidencio aumento de conocimientos y actitudes en cuanto a su cuidado. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aSEGURIDAD Y BIOETICA EN EL CUIDADO HOLISTICO EN ENFERMERIA |
856 | 4 | 1 |
_uhttp://issuu.com/pucesd/docs/tesis_joseline_y_jeniffer_puce _qPTA |
999 |
_c206560 _d206560 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |