000 | 02344nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7489 | ||
008 | 150821s2010 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bP657c 2010 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aPintado Calva, Lorena Alexandra | |
245 | 1 | 0 |
_aDISEÑO Y EJECUCION DE CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN LA COOPERATIVA RUMIÑAHUI DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. / _cLorena Alexandra Pintado Calva, Ligia Elena Romero Molina. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2010 |
|
300 |
_a95 páginas ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aIncluye CD. Costo USD120,00 | ||
500 | _aDirector: Ana Lucila Moscoso Mateus. Mg. Lectores: Angela Graciela Flores Rubio, Mg. Miriam Soledad Garnica Orellana, Lic. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2010 |
||
505 | 0 | _aEl presente proyecto se realizo con el proposito de contribuir en la formacion de una comunidad saludable, mediante el diseño y ejecucion de campañas de promocion y prevencion de salud en la Cooperativa Rumiñahui de Santo Domingo de los Tsachilas para disminuir la morbilidad y mejorar las condiciones de salud de los habitantes; con este objetivo realizamos el Diagnostico Situacional, para conocer el numero de habitantes de la comunidad por grupos etareos, porcentaje de enfermedades prevalentes y cobertura de atencion, para ello primeramente se mantuvo reuniones con lideres comunitarios, autoridades de las instituciones de salud y con moradores de la comunidad. El diagnostico situacional se elaboro mediante una encuesta realizada a todas las familias de la Cooperativa; ademas se efectuaron talleres motivacionales, a traves de la planificacion, ejecucion y evaluacion, se logro conocer el grado de satisfaccion de los miembros de la comunidad, ademas se capacito en prevencion de enfermedades prevalentes, se planifico y ejecuto la campaña de desparasitacion a los niños de la Escuela Francisco Menghini, finalmente se dictaron talleres de estilos de vida saludables. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aENFERMERIA |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/26_proyecto_de_tesis_ligia_y_lorena/ _qPTA |
999 |
_c206744 _d206744 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |