000 | 02893nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7563 | ||
008 | 150909s2014 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEHOT _bC132 2014 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aCalle Rodriguez, Ericka Tatiana | |
245 | 1 | 0 |
_aDISEÑO DE UN ESTUDIO DE MERCADO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CIRCUITO TURISTICO EN LA COMUNIDAD TSACHILA LOS NARANJOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL CANTON SANTO DOMINGO, DE LA PARROQUIA SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2013 – 2014. / _cÉricka Tatiana Calle Rodríguez. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2014 |
|
300 |
_a143 páginas : _bgráficas ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aIncluye CD. Costo USD120,00 | ||
500 | _aDirector: Jenny Mabel Villarroel Noboa, Mg. Lectores: Zoila Isabel Toro Lopez, Mg. Rebeca Fernandez Gonzalez, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bIngeniera en Administración Turística y Hotelera. Escuela de Hotelería y Turismo _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2014 |
||
505 | 0 | _aEn este proyecto de grado se desarrolla un estudio de mercado para la implementacion de actividades turisticas para la comunidad Tsachila Los Naranjos durante el periodo 2013-2014, el cual fue solicitado por la Fundacion Yanapuma, organizacion que pretende potencializar los recursos tanto culturales como naturales con la finalidad de fomentar el desarrollo social, generando divisas y obtener un progreso comunitario para optimar la calidad de vida de los pobladores de la comuna. En cuanto a la metodologia se profundiza el diseño no experimental – transversal, ya que se ejecuta la recoleccion de datos en un tiempo unico a describir las variables y estudiarlas para llegar a deducir si es factible o no el estudio de mercado a realizarse. Dentro de los resultados se analiza la oferta y la demanda con el fin de efectuar un balance, junto a su cuantificacion mediante el proceso investigativo, realizado a traves de encuestas, cuestionarios y fichas de observacion. De tal forma que se defina la demanda insatisfecha de los turistas de paso o que hacen uso de los servicios por horas referenciales sin necesidad de alojarse y de los turistas que pernoctan u hospedan. Se considera en propuesta tres paquetes turisticos sistematicamente organizados con el fin de dar a conocer la identidad Tsachila y sus creencias, sus costumbres y tradiciones. En conclusion se pretende ser un soporte estrategico para minimizar los factores criticos e incrementar las oportunidades de crecimiento sostenido fomentando el turismo responsable y generando ingresos en beneficio de dicha localidad. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aDESARROLLO DE TURISMO ACTIVO Y RESPONSABLE |
856 | 4 | 1 |
_uhttp://issuu.com/pucesd/docs/dg_calle_rodriguez _qPTA |
999 |
_c206818 _d206818 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |