000 | 01628nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7645 | ||
008 | 150910s2011 -us 00 0 spa d | ||
020 | _a9781271675418 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a900 _bM2989n 2011 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aMalte-Brun, Conrad | |
245 | 1 | 0 |
_aNueva geografía universal, volumen 4 / _cConrad Malte-Brun |
250 | _a1º Ed. | ||
264 | 1 |
_aEstados Unidos de América : _bNabu Press , _c2011 |
|
300 |
_a846 páginas ; _c25 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura Educativa - Hecho en Barcelona, 1883 | ||
505 | 0 | _a1.- Francia 2.- Peninsula Iberica 3.- España Descriptiva: Censo Provincial-Castilla la Nueva 4.- España Descriptiva: Censo Provincial-Castilla la Vieja 5.- España Descriptiva: Censo Provincial-Andalucia 6.- España Descriptiva: Censo Provincial-Cataluña 7.- España Descriptiva: Censo Provincial-Extremadura 8.- España Descriptiva: Censo Provincial-Asturias 9.- España Descriptiva: Censo Provincial-Navarra 10.- España Descriptiva: Censo Provincial-Provincias Vascongadas 11.- España Descriptiva: Censo Provincial-Galicia 12.- España Descriptiva: Censo Provincial-Valencia 13.- España Descriptiva: Censo Provincial-Murcia 14.- España Descriptiva: Censo Provincial-Aragon 15.- España Descriptiva: Censo Provincial-Leon 16.- España Descriptiva: Censo Provincial-Islas Baleares y Canarias 17.- Republica de Andorra 18.- Geografia Descriptiva-Portugal | |
526 | _aTodas las carreras | ||
590 | _aJL | ||
650 | 0 | 4 | _aGEOGRAFIA |
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c206900 _d206900 |