000 | 00994nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8383 | ||
008 | 151118s2008 mx 00 0 spa d | ||
020 | _a9789702404125 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bM8154 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aMoreno Fernandez, Joaquin A. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstados financieros, análisis e interpretación / _cJoaquín A. Moreno Fernández |
250 | _a4° Reimp. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bGrupo Editorial Patria , _c2008 |
|
300 |
_a360 páginas ; _c25 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aFinanzas | |
505 | 0 | _aParte I: Estados financieros Parte II.-Cambios del poder adquisitivo de la moneda y sus efectos en los estados financieros Parte III.-Tecnicas de analisis de los estados e informacion financiera | |
526 | _aContabilidad y Auditoría, Administración de Empresas | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA |
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c207638 _d207638 |