000 | 01157nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8689 | ||
008 | 160114s1978 sp 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bR524s 1978 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aRivero, Jose | |
245 | 1 | 0 |
_aSupuestos de Contabilidad Financiera / _cJosé Rivero |
250 | _a4° Ed. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bICE , _c1978 |
|
300 |
_a724 páginas ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aCiencias Empresariales | |
500 | _aInv. ant. 2616 | ||
505 | 0 | _a1.-Cuentas de activo o de estructura economica 2.-Cuentas de estructura economica y financiera 3.-Cuentas administrativas I, II, III 4.-Cuentas unica de mercaderias I, II 5.-Desglose de la cuenta de mercaderias 6.-Determinacion del beneficio bruto I, II, 7.-Cuentas de gastos por naturaleza 8.-Cuentas de ingresos por naturaleza 9.-Gastos de personal 10.-Resumen de operaciones de un ejercicio economico. | |
526 | _aContabilidad y Auditoría, Administración de Empresas | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c207943 _d207943 |