000 | 01218nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8699 | ||
008 | 160114s1999 sp 00 0 spa d | ||
020 | _a8483221284 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bL897 1999 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aLosilla Ramirez, Maximo Francisco | |
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad Financiera. Introducción / _cMáximo Losilla; María Ángeles Goxens; Esperanza Barenys [ed...alt] |
250 | _a1° Ed. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bPearson , _c1999 |
|
300 |
_a322 páginas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aInv. ant. 2612 | ||
505 | 0 | _a1.-Actividad economica y contabilidad 2.-Analisis del patrimonio 3.-Las cuentas 4.-La regulacion contables en España 5.-Existencias 6.-Acreedores y deudores a corto plazo 7.-Cuentas e inversiones financieras y tesoreria 8.-El inmovilizado 9.-Correcciones de valor del inmovilizado 10.-Financiacion propia 11.-Deudas a largo plazo 12.-Gastos e ingresos 13.-El resultado 14.-Las cuentas anuales. | |
526 | _aContabilidad y Auditoría, Administración de Empresas | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c207953 _d207953 |