000 | 01329nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9167 | ||
008 | 160331s2008 ag 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a580 _bM7647 2008 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aMontero, Angel | |
245 | 1 | 4 |
_aLas flores terrestres a través de los tiempos geológicos / _cÁngel Montero y Roberto H. Wagner |
250 | _a1° Ed. | ||
264 | 1 |
_aArgentina : _bIMGEMA , _c2008 |
|
300 |
_a80 páginas ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
505 | 0 | _aIntroducción - Qué se entiende por el registro geológico? - Cómo registrar los elementos de la flora fósil? - Qué es la Paleobotánica? - Los tiempos geológicos? - Fósiles vegetales - La conquista de la tierra - La flora devonica 22 - El carbonifero - Ompha lophloios: un árbol recostruido - Una escenografía: la Pompeya paleobotánica - Floras del termino inferior. Yacimientos españoles - Flora pérmica - Flora triasica - Flora jurásica - Flora cretasica - Flora terciaria - Flora cuaternaria 72 - Interacción animal-planta - El carbon y el ambar. Usos humanos - La reproducción vegetal - maderas fosiles. | |
526 | _aTodas las carreras | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aPLANTAS |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c208420 _d208420 |