000 | 02782nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9479 | ||
008 | 160915s2015 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aECAC-CA _bZ146v 2015 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aZambrano Camacho, Andrea Lisbeth | |
245 | 1 | 0 |
_aPROPUESTA DE MEJORA DE CONTROL INTERNO, PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA EMPRESA SIEXPAL S.A, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, AÑO 2015. / _cAndrea Lisbeth Zambrano Camacho, Narcisa Margoth Vivas Urdánigo |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2015 |
|
300 |
_a196 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aNo hay impreso Costo USD80,00 | ||
500 | _aDirector: Ana Dolores Guillen Alava, Mg. Lectores: Luis Evangelio Morejon Armijo, Mg. Hernan Oswaldo Maldonado Pazmiño, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bIngenieras en Contabilidad y Auditoría - CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2015 |
||
505 | 0 | _aLa presente disertacion de grado tiene como finalidad proponer Mejoras de Control Interno en las areas Administrativa y Financiera de la empresa SIEXPAL S.A, dedicada a la extraccion de aceite y pasta de palmiste, ubicada en la Ciudad de Santo Domingo. Para el desarrollo del trabajo, se utilizo el tipo de investigacion descriptiva, la cual permitio conocer cada una de las actividades y procesos que se llevan a cabo, de la misma manera se utilizo el tipo de investigacion explicativa, que ayudo a conocer la situacion actual de la empresa y a responder las causas de los errores que se presentan en la realizacion de las actividades. Para el levantamiento de informacion, fue necesario utilizar la tecnica de observacion y la aplicacion de entrevistas al personal que labora en los distintos departamentos de la empresa, con la informacion recolectada se procedio a la realizacion de los flujogramas, ademas de la aplicacion de cuestionarios de control interno, que se llevo a cabo para conocer los controles que aplican los responsables de los departamentos que fueron evaluados, de esta manera, se pudo determinar el nivel de confianza y de riesgo con el que cuenta la empresa en los procesos que se realizan, informacion que se utilizo para proponer las mejoras de control interno a aplicar en cada uno de los procesos criticos que fueron encontrados, para lograr mitigar los riesgos existentes, y ayudar a que la empresa se encamine de una mejor manera al logro de los objetivos y metas propuestas. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aEVALUACION DE CONTROL INTERNO |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/tesis-_siexpal_sa._vivas-zambrano._/ _qPTA |
999 |
_c208731 _d208731 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |