000 | 02884nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9493 | ||
008 | 160919s2016 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bB6449b 2016 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aBorja Barahona, Andrea Carolina | |
245 | 1 | 0 |
_aPROGRAMA DE CAPACITACION PARA CONCIENCIAR SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA LACTANCIA MATERNA EN EL RECIEN NACIDO, A LAS MADRES DE ENTRE 16 A 20 AÑOS QUE ASISTEN AL CIRCUITO DE SALUD AUGUSTO EGAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DE ABRIL 2015 A ENERO 2016. / _cAndrea Carolina Borja Barahona, Evelyn Andrea Buenaño Arévalo. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2016 |
|
300 |
_a177 páginas : _bilustraciones, gráficas * _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80,00 | ||
500 | _aDirector: Ana Lucia Quiroz Hidrovo, Mg. Lectores: Veronica Karina Arias Salvador, Mg. Olga Jaqueline Sarango Quezada, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2016 |
||
505 | 0 | _aEl presente trabajo de titulacion se elaboro con el objetivo de implementar un programa de capacitacion sobre la importancia de la lactancia materna para concienciar a las madres de 16 a 20 años que asisten al Circuito de Salud “Augusto Egas” y mejorar la calidad de vida tanto del recien nacido como de la comunidad, colaborando con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y el MAIS. Este trabajo se centra en un enfoque investigativo cualitativo siendo de tipo exploratoria – descriptiva e investigacion accion, porque a partir de observar la problematica, en relacion a las practicas de lactancia en las 20 madres seleccionadas del circuito, se ha planificado, diseñado y ejecutado minuciosamente el programa de capacitacion. Con el planteamiento de los tres resultados, se obtuvo en el diagnostico situacional un 71,70% de madres que refieren no haber recibido ningun tipo de informacion sobre lactancia, mismas que tienen un alto porcentaje en los factores influyentes que impiden una buena practica de esta tecnica, como la edad, el nivel socioeconomico y educacional, motivo por el cual la ejecucion del programa se baso en talleres teoricos practicos de conocimientos y acciones basicas, mismos que se evaluaron diariamente con test de conocimientos. Por ultimo y como conclusion se puede decir que una buena educacion de promocion y prevencion en una poblacion sana, en pro de combatir un problema antes de que este surja, disminuira o mejorara todos los aspectos relacionados al primer nivel de atencion en salud. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aFOMENTO, PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/tesis_59ea874eb171c5/ _qPTA |
999 |
_c208745 _d208745 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |