000 | 02314nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9494 | ||
008 | 160919s2016 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bB891c 2016 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aBurbano Zuñiga, Veronica Jackeline | |
245 | 1 | 0 |
_aPROGRAMA DE CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO Y VOLUNTARIO DE LA FUNDACION TERNURA Y AMOR. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO MAYO 2015 A FEBRERO 2016. / _cVerónica Jackeline Burbano Zúñiga, Javier Antonio Cedeño Cedeño. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2016 |
|
300 |
_a131 páginas : _bilustraciones, fotografías * _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80,00 | ||
500 | _aDirector: Ana Lucila Moscoso Mateus. Mg. Lectores: Eudes Martinez Porro, Mg. Jesus Sacarias Leyva Soria, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2016 |
||
505 | 0 | _aLa presente investigacion consistio en la implementacion de un programa de capacitacion en primeros auxilios dirigido al personal tecnico y voluntario de la fundacion “Ternura y Amor” durante el periodo mayo 2015 a febrero 2016, la cual brinda atencion a jovenes con discapacidad intelectual ubicada en Santo Domingo de los Tsachilas. Metodologicamente el trabajo presento un enfoque cualitativo con un tipo de investigacion proyectiva-aplicable, la muestra fue de 18 personas que representa el 85% del personal que labora en la fundacion. Mediante el diagnostico situacional se determino que el personal evidencio deficit de conocimientos en primeros auxilios por lo cual se ejecuto el programa mediante cuatro estrategias: Adecuacion de un espacio fisico para brindar los primeros auxilios, Dotacion de un botiquin, Guia de primeros auxilios basicos y Talleres de capacitaciones teorico-practicos. Al finalizar se evaluo el nivel de conocimientos y aprendizaje obteniendose una mejora del 14% inicial al 100% despues de culminado dicho programa. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aFOMENTO, PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/burbano_y_cede__o_26-02-2016/ _qPTA |
999 |
_c208746 _d208746 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |