000 | 02679nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9497 | ||
008 | 160919s2016 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bC6549l 2016 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aCofre Costa, Maria Elena | |
245 | 1 | 0 |
_aCAMPAÑA DE FOMENTO NUTRICIONAL PARA MODIFICAR LOS INADECUADOS HABITOS ALIMENTARIOS EN LOS ESTUDIANTES DE 8 A 10 AÑOS DE EDAD EN LA UNIDAD EDUCATIVA GENERAL MEDARDO ALFARO DURANTE EL PERIODO ESCOLAR MAYO DEL 2015 A FEBRERO 2016 / _cMaría Elena Cofre Costa, Mayra Alejandra Luque Andino. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2016 |
|
300 |
_a150 páginas : _bgráficas, fotografías * _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80,00 | ||
500 | _aDirector: Ana Lucila Moscoso Mateus. Mg. Lectores: Jessica Mariuxi Figueroa Andrade, Mg. Madelaine Escobar Martin, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2016 |
||
505 | 0 | _aLa campaña de fomento nutricional “Elige Vivir Sano” se elaboro con el fin de contribuir al mejoramiento de los habitos alimentarios en los estudiantes de 8 a 10 años de la Unidad Educativa General Medardo Alfaro, siendo estos los principales beneficiarios con la implementacion de la misma. El trabajo tomo como referente teorico a Nola J. Pender, asimismo la metodologia utilizada se baso en un enfoque cualitativo de tipo investigacion-accion y una muestra de 75 escolares, llevandose a cabo en las etapas; diagnostico, planificacion, ejecucion y evaluacion. Se inicio determinando el indice de masa corporal en los escolares y mediante encuestas, entrevistas y guias de observacion se evidencio un deficit de conocimientos en los niños sobre habitos alimentarios saludables, siendo un punto de partida para el desarrollo de la campaña nutricional, la misma que se inauguro con una casa abierta, siguiendo con talleres didacticos dirigidos hacia los escolares, charlas a los padres de familia y personal que labora en el bar de la institucion, se hizo uso de afiches visuales y estrategias necesarias para cumplir con los objetivos planteados, Al finalizar la campaña se realizo la respectiva evaluacion en la que se evidencio un significativo nivel de conocimientos sobre los temas impartidos, ademas de un alto porcentaje de satisfaccion y acogida en la institucion. . | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aFOMENTO, PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/campa__a_de_fomento_nutricional_par/ _qPTA |
999 |
_c208749 _d208749 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |