000 | 02770nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9498 | ||
008 | 160920s2016 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bG123v 2016 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aGaibor Barriga, Germania Jessenia | |
245 | 1 | 0 |
_aPLAN DE CAPACITACION SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PROCER MANUEL QUIROGA, PARROQUIA NUEVO ISRAEL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS; PERIODO 2015 – 2016 / _cGermania Jessenia Gaibor Barriga, Silvia Patricia Loor Veliz. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2016 |
|
300 |
_a149 páginas : _bilustraciones, fotografías * _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80,00 | ||
500 | _aDirector: Ana Lucila Moscoso Mateus. Mg. Lectores: Eudes Martinez Porro, Mg. Jessica Mariuxi Figueroa Andrade, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2016 |
||
505 | 0 | _aEl presente proyecto se basa en la implementacion de un plan de salud sexual y reproductiva dirigido a los estudiantes de 8vo a 10mo año de educacion basica de la Unidad Educativa “Procer Manuel Quiroga” parroquia Nuevo Israel, dicho trabajo se llevo a cabo con el proposito de concientizar en los adolescentes habitos sexuales saludables y alcanzar una adecuada calidad de vida. Dentro del diagnostico situacional se logro evidenciar factores de riesgo relacionados con la salud sexual, entre los mas relevantes esta el inicio de una vida sexual precozmente, la frecuencia de las relaciones sexuales por mas de una ocasion y sin medio de proteccion, ademas del deficit de conocimientos en cuanto a patologias que deterioran la salud de los adolescentes, estos problemas fueron la base para el diseño y ejecucion del plan de capacitacion mediante la realizacion de estrategias como son: charlas educativas, talleres, socio-dramas, entre otros, ademas el diseño y socializacion de una guia en salud sexual denominada “Quitate la verguenza y previene que aun estas a tiempo”. La metodologia empleada fue de tipo proyectiva-aplicable, ademas se baso en el modelo de promocion de la salud de Nola J. Pender; para culminar el proyecto se efectuo la evaluacion respectiva, donde se constato que los estudiantes adquirieron conocimientos fundamentales acerca de la salud sexual y reproductiva, obteniendo resultados con altos porcentajes de satisfaccion frente al plan establecido. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aFOMENTO, PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/tesis_gaibor_y_loor/ _qPTA |
999 |
_c208750 _d208750 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |