000 | 01555nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9518 | ||
008 | 160928s2008 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a986.6 _bV836 2008 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aVivanco Rojas, Felix | |
245 | 1 | 0 |
_aSanto Domingo por dentro. Historia de las principales instituciones / _cFélix Vivanco Rojas |
250 | _a2° Ed. | ||
264 | 1 |
_aEcuador : _bSanto Domingo , _c2008 |
|
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aDonacion | ||
505 | 0 | _aPresentacion - Una rapida cronologia de Santo domingo - Datos generales de Santo Domingo - Alcaldes municipales - Gobierno Municipal - Gobierno Provincial - Consejo Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas - Jefatura Politica - Patronato Municipal de Amparo Social Tsachila - empresa Municipal de Agua Potable - Cuerpo de Bomberos - Camara de Comercio - Hospital "Dr. Gustavo Dominguez " - Centro de Salud "Augusto Egas" - Malaria - Centro de Atencion ambulatorio del Instituto Ecuatoriano IESS - Cruz Roja Ecuatoriana - Iglesia Catolica - Policiia Nacional - Sindicato de Choferes Profesionales - Centro Agricola Cantonal - Direccion Cantonal de Educacion - SECAP - UTE - Escuela ciudad de Caracas - Instituto Tecnologico Julio Moreno Espinoza - Colegio Nacional Mixto Santo domingo - Casa de la Cultura Ecuatoriana entre otros .- Iconos Historicos de Santo Domingo. | |
526 | _aTodas las carreras | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aREALIDAD NACIONAL |
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c208770 _d208770 |