000 | 01320nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9550 | ||
008 | 161012s1994 sp 00 0 spa d | ||
020 | _a9788436229363 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a650.01 _bP112m 1994 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aPablo Lopez, Andres de | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemática de las operaciones financieras / _cAndrés de Pablo López |
250 | _a1° Ed., 1° reimp. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bUNED , _c1994 |
|
300 |
_a621 páginas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aDonación | ||
505 | 0 | _aLógica de la elección financiera - Lógica de las operaciones financieras - Magnitudes derivadas - Leyes financieras generales - Leyes de capitalización utilizadas en la práctica - Leyesd de descuento utilizadas en la práctica - Introducción al estudio de las rentas - Estudio y valoración de rentas constantes - Estudio y valoración de rentas variables - Estudio y valoración de rentas fraccionadas - Otras valoraciones de rentas - Operaciones financieras - Operaciones a corto plazo - Cuentas corrientes - Operaciones bursatiles. | |
526 | _aAdministración de Empresas, Contabilidad y Auditoría | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aMATEMATICAS FINANCIERA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c208801 _d208801 |