000 | 02642nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9937 | ||
008 | 170510s2017 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bAn484 2017 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aAngulo Chavez, Tania Selena | |
245 | 1 | 0 |
_aCALIDAD DE ATENCION DE ENFERMERIA PERCIBIDO POR LOS PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACION DE LA CLINICA SANTIAGO, 2016. / _cTania Selena Angulo Chávez, Sandra Patricia Gómez Quimis. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2017 |
|
300 |
_a114 páginas : _bgráficas, fotografías * _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD 80 | ||
500 | _aDirector: Marcelo Eduardo Tutillo Carrillo, Mg. Lectores: Ana Lucia Quiroz Hidrovo, Mg. Ana Lucila Moscoso Mateus, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2017 |
||
505 | 0 | _aEl presente trabajo de titulacion se realizo con el objetivo de determinar la calidad de atencion de enfermeria percibido por los pacientes del area de hospitalizacion de la Clinica Santiago; es un estudio mixto de enfoque cuantitativo de caracter descriptivo-transversal y de enfoque cualitativo-etnologico. Para que esta atencion prestada sea de calidad, es necesario que el paciente refiera un nivel de satisfaccion frente a los cuidados recibidos por el personal de enfermeria, la cual se realizo mediante la aplicacion del instrumento “Caring Assessment Instrument (Care-Q)”, creado por Patricia Larson & Ferketich. La poblacion mensual fue de 132 personas, de las cuales 121 personas decidieron por voluntad propia realizar la encuesta. De acuerdo con el porcentaje de los resultados en cuanto a la satisfaccion de cada una de las categorias, se encontro con una puntuacion alta a la categoria monitorea y hace seguimiento (94%), seguida de es accesible (86%), la mantiene relacion de confianza (84%), la conforta (83%), la explica y facilita (80%) y por ultimo la categoria se anticipa (66%). Se concluye que los usuarios en su mayoria (82.17%) percibieron como de alta importancia o alto nivel de satisfaccion los comportamientos por parte del personal de enfermeria frente a la calidad de cuidado que se brindan en dicha institucion, mientras que la poblacion restante (17.83%) percibieron como de mediana importancia o nivel de satisfaccion medio. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aGESTION HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/tesis_angulo-g__mez/ _qPTA |
999 |
_c209188 _d209188 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |