000 | 02703nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9939 | ||
008 | 170511s2017 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bB969 2017 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aBustillos Rodriguez, Cristian David | |
245 | 1 | 0 |
_aPREVALENCIA DE LIMITACION VISUAL EN PERSONAS DIABETICAS PERTENECIENTES AL CLUB NUEVA ESPERANZA, 2016. / _cCristian David Bustillos Rodríguez, Natally Yajaira Sanmartin Gomez |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2017 |
|
300 |
_a80 páginas : _bgráficas, fotografías * _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD 80 | ||
500 | _aDirector: Marcelo Eduardo Tutillo Carrillo, Mg. Lectores: Jorge Luis Rodriguez Diaz, Mg. Ana Lucila Moscoso Mateus. Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciados en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2017 |
||
505 | 0 | _aEl presente proyecto se elaboro con el objetivo de determinar la limitacion visual en 183 personas que pertenecen al club de diabeticos “Nueva Esperanza” del Circuito de Salud Augusto Egas. Este estudio utilizo una metodologia cuantitativa, lo cual permitio interpretar y analizar datos, basados en un enfoque observacional, transversal y descriptivo obtenidos de diferentes fuentes de investigacion; asimismo, se empleo un muestreo no probabilistico por conveniencia, debido a que el investigador puede decidir segun sus criterios de interes tomando en cuenta; criterio de inclusion: apreciacion de dificultad visual, patologia diabetica, patologia diabetica mas hipertension, asistencia constante a controles; criterio de exclusion; personas que tengan como unica patologia hipertension, pacientes que no acudan periodicamente a controles, y tambien aquellos que no presenten discapacidad visual, ejecutandose asi las etapas de diagnostico, planificacion, ejecucion y evaluacion. Se permitio la obtencion de informacion de los pacientes por medio de la historia clinica y de la entrevista, los principales problemas visuales que se encontraron fueron cataratas, astigmatismo y retinopatia en 72 pacientes. Finalmente se aplico la formula para la obtencion de la prevalencia, establecida por Hernandez en su texto “Manual de Epidemiologia y Salud Publica”, y se encontro que para el año 2016 la prevalencia de personas diabeticas con limitacion visual pertenecientes al club “Nueva Esperanza” es del 39,3%. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aFOMENTO, PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/tesis-bustillos-sanmartin/ _qPTA |
999 |
_c209190 _d209190 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |