000 | 02566nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9978 | ||
008 | 170701s2017 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aECE-MCE _bIn889 2017 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aIntriago Mairongo, Holger Arturo | |
245 | 1 | 0 | _aINCLUSION EDUCATIVA DIGITAL DE LOS AFROECUATORIANOS EN EL AREA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA BRASILIA DEL TOACHI, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PERIODO 2016-2017. Holger Arturo Intriago Mairongo. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2017 |
|
300 |
_a140 páginas : _bgráficas, fotografías * _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD 80 | ||
500 | _aDirector: Fernando Lara Lara, PhD. Lectores: Marjorie Roxana Andrade Velasquez, Mg. Jose Marcelino Romero Gutierrez, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bMagíster en Ciencias de la Educación. _d2017 |
||
505 | 0 | _aEl proyecto de tesis de maestria, Inclusion educativa digital en el area de las tecnologias de la informacion y la comunicacion de la Unidad Educativa “Brasilia del Toachi”, en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, periodo 2016-2017; plantea el objetivo de evaluar la accesibilidad educativa de los estudiantes afroecuatorianos de septimo año de Educacion General Basica a las TICS en la Unidad Educativa “Brasilia del Toachi”, en razon de que, se ha comprobado que no se estan aplicado las politicas educativas relacionas con la inclusion digital. La metodologia para la investigacion se establecio mediante un diseño no experimental y la investigacion de tipo descriptiva, con una muestra de 7 docentes y 27 estudiantes afroecuatorianos para evaluar el acceso y uso de las Tics en el contexto escolar y familiar. El proceso de indagacion considero la aplicacion de una entrevista y el analisis de fuentes bibliograficas y lincograficas. Ademas, se utilizo el metodo estadistico para el analisis de los datos obtenidos con las encuestas. Los resultados indican la falta de acceso a las Tics en la institucion, ademas se determina la posibilidad de exclusion digital que pueden experimentar los estudiantes afroecuatorianos. Estos resultados se enmarcan en el incumplimiento de las politicas de inclusion digital que se promulga en la legislacion ecuatoriana. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aSOCIOLOGIA, CULTURA E INCLUSION EN EDUCACION |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/tesis_de_maestr__a_holger_intriago_/ _qPTA |
999 |
_c209229 _d209229 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |