000 | 02439nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10012 | ||
008 | 170725s2017 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aECE-MCE _bG9312 2017 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aGuaman Chavez, Ramiro Enrique | |
245 | 1 | 0 |
_aIMPLEMENTACION DE UN MODULO DE CAPACITACION SOBRE TRIBUS JUVENILES URBANAS PARA LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO, EN EL CANTON LA CONCORDIA, PERIODO 2016-2017. / _cRamiro Enrique Guamán Chávez |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2017 |
|
300 |
_a152 páginas : _bfotografías * _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirectores: Fernando Lara Lara, PhD. Lectores: Luis Eduardo Cruzat Carrasco, Mg. Maria Magdalena Marcillo Cedeño, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bMagister en Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias de la Educación _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2017 |
||
505 | 0 | _aEl presente proyecto se basa en la “Implementacion de un modulo de capacitacion sobre tribus juveniles urbanas para los docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, en el Canton La Concordia, periodo 2016-2017”; dicho trabajo tiene por objetivo implementar un modulo para la capacitacion para los docentes sobre las tribus juveniles urbanas, se ha demostrado que los docentes no han sido capacitados, mostrando cierto desconocimiento sobre las tribus juveniles urbanas en la institucion educativa, segun un diagnostico aplicado. Se utilizo una metodologia cuasi- experimental a una muestra conformada por de 12 docentes, 80 estudiantes y el director de la Unidad Educativa, ademas se realizo un analisis de fuentes bibliograficas y lincograficas, Ademas, se utilizo metodo estadistico para el analisis de los datos obtenidos con las encuestas. Los resultados indican el desconocimiento sobre las tribus juveniles urbanas por parte de los docentes. Los resultados se centran en la falta de capacitacion a los docentes por parte de la institucion educativa, sobre tribus juveniles urbanas y el incumplimiento de las politicas de inclusion educativa que exigen LOEI, y plan Nacional del Buen Vivir. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aSOCIOLOGIA, CULTURA E INCLUSION EN EDUCACION |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/tesis_de_maestria_ramiro_guaman/ _qPTA |
999 |
_c209263 _d209263 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |