000 | 01390nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10051 | ||
008 | 170804s2007 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aRev.745.4 _bR3118n 2007 |
090 | _aPlanta Alta | ||
110 | 2 | _aRESFACORP S.A | |
245 | 1 | 0 |
_aMARKKA / _cRESFACORP S.A |
250 | _aEdición 42 / | ||
264 | 1 |
_aEcuador : _bImpresión Offset Abad , _c2007 |
|
300 |
_a50 páginasg. : _bilustraciones, gráficas, fotografías ; _c30 cm. |
||
310 | _aPublicación mensual | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
362 | _aNoviembre | ||
500 | _aDonacion | ||
505 | 0 | _a8.- "EL DISEÑO HACE MAS RENTABLE A LOS NEGOCIOS"/ Para Norberto Chaves, diseñador argentino con 25 años de experiencia, el diseño se esta adaptando a nuevos cambios. 10.- FUSION GANADORA / La campaña "Tres vasos de leche al dia" de DraftFCB para Nestle resulto elegida la mejor estrategia de marketing del año. 12.- CON EL SELLO DE TOSCANI / Despues de siete años de su salida de Benetton, este fotografo italiano vuelve a sorprender con su controversial estilo publicitario. 14.- MCCANN Y EL CORDEL GANADOR / El "Cordel Solidario" del detergente Ciclon, ha ganado en cuanto festival participo. Conozcamos como se realizo. | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aMARKETING |
650 | 0 | 4 | _aPUBLICIDAD |
999 |
_c209302 _d209302 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |