000 | 02812nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10083 | ||
008 | 170831s2017 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEHOT _bG164d 2017 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aGarcia Araque, Jovanna Antonella | |
245 | 1 | 0 |
_aDISEÑO DE UNA RUTA TURISTICA, DIRIGIDO A LA COMUNIDAD TSA´CHILA, COMUNA EL POSTE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AÑO 2017 / _cJovanna Antonella García Araque; Cristina Patricia Palomeque Cadena. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2017 |
|
300 |
_a78 páginas : _bfotografías * _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80,00 | ||
500 | _aDirectora: Ana Veronica Reza Segovia, Mg. Lectores: Jose Marcelino Romero Gutierrez, Mg. Ilda Margoth Elizalde Elizalde, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bIngenieras en Administración Turística y Hotelera. Escuela de Hotelería y Turismo _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2017 |
||
505 | 0 | _aEl proyecto se genera en base a la necesidad expuesta por la comuna Tsa´chila El Poste, de aprovechar los recursos turisticos que conservan dentro del territorio, dado que no cuenta con un producto turistico. La finalidad de diseñar una ruta turistica es dar a conocer la comuna Tsa´chila El Poste como potencial atractivo turistico de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, vinculando a la comunidad receptora y al pueblo nativo, generando difusion del atractivo e ingreso de turistas. Mediante el cumplimiento de los objetivos se logro desarrollar la ruta turistica obteniendo informacion de encuestas dirigidas a la (PEA) en las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Manabi e Imbabura, conociendo los diversos intereses y conocimientos que tienen respecto al turismo y rutas, a traves de las entrevistas realizadas a los representantes de la comuna, se obtuvo informacion respecto a las necesidades turisticas que tienen, exponiendo a su vez que cuentan con lugares relevantes poco visitados y estudiados por las organizaciones privadas y/o publicas. Cumpliendo con el esquema para el diseño de la ruta turistica, se dio seguimiento a los parametros establecidos, plasmando en un mapa turistico la ubicacion de la comuna con la señaletica turistica, detallando los puntos de interes, dando a conocer a la poblacion e informar respecto al producto final. En lo medioambiental, se elaboro la Capacidad de Carga para el control de ingreso de turistas, dando como resultado un producto con impacto minimo dentro de los atractivos. | |
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aDIAGNOSTICO, VALORACION Y RESCATE DEL PATRIMONIO TURISTICO |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/trabajo_de_titulacion_910e10323ce9b2/ _qPTA |
999 |
_c209334 _d209334 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |