000 | 01423nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10086 | ||
008 | 170831s2014 ec 00 0 spa d | ||
022 | _a1390-650X | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aRev.005 _bUp7 2014 |
090 | _aPlanta Alta | ||
110 | 2 | _aUPS (Universidad Politecnica Salesiana) | |
245 | 1 | 0 |
_aINGENIUS - Revista de Ciencia y Tecnologia / _cUPS (Universidad Politécnica Salesiana) |
264 | 1 |
_aEcuador : _bUPS , _c2014 |
|
300 |
_a68 páginas : _bilustraciones, mapas ; _c28 cm. |
||
310 | _aPublicación semestral | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
362 | _aNúmero 11., Enero-Junio | ||
500 | _aDonacion | ||
505 | 0 | _a* Analisis de los efectos dispersivos y no lineales de un canal optico empleando metodos numericos ; Arturo Peralta Sevilla, Milton Tipan Simbaña, Ferney Amaya Fernandez * Diseño y construccion de un escaner bifocal para la obtencion de una nube de puntos atreves de filtrado de adquisicion de imagenes;Jorge Yanez Cajas, Juan Musuña Toapanta, Luis Oñate Cadena, Bayardo Campusano Nieto * La radiacion solar global en la provincia de Loja, evaluacion preliminar utilizando el metodo de Hottel; Orlando Alvarez Hernandez, Thuesman Montaño Peralta, Jorge Maldonado Correa * Plan M-DeP: una plataforma modular para el desarrollo | |
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aPROGRAMACION |
999 |
_c209337 _d209337 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |