000 | 01473nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10192 | ||
008 | 171018s2017 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a070.5 _bC6299r 2017 |
090 | _aPlanta Baja | ||
110 | 2 | _aCNE (Consejo Nacional Electoral) | |
245 | 1 | 0 |
_aResultados electorales / _c(CNE) Consejo Nacional Electoral |
250 | _a1° Ed. | ||
264 | 1 |
_aEcuador : _bCNE , _c2017 |
|
300 |
_a327 páginas ; _c21 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aDonacion | ||
505 | 0 | _aPresentacion - Introduccion - Elecciones presidenciales - Elecciones legislativas - Elecciones asambleistas nacionales - Elecciones legislativas provinciales, del exterior y parlamentarios andinos - participacion electoral - Preferencias electorales regionales - Resultados electorales de 2017 - Resultados oficiales Presidente/a - Vicepresidente/a territorio nacional y esterior primera vuelta - Resultados oficiales Presidente/a - Vicepresidente/a territorio nacional primera vuelta - Resultados oficiales Presidente/a - Vicepresidente/a territorio nacional por provincia primera vuelta - Resultados oficiales dignidades pluripersonales - Resultados oficiales asambleistas nacionales - Resultados oficiales parlamentarios andinos - Resultados oficiales consulta popular. | |
526 | _aTodas las carreras | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aPUBLICACIONES, DEBATES |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c209443 _d209443 |