000 | 02436nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10251 | ||
008 | 180307s2018 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEDIS _bB7391 2018 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aBravo Cagua, NinoskaThalia | |
245 | 1 | 0 |
_aREDISEÑO DE LA IDENTIDAD VISUAL DE LA HOSTERIA KAYAK PIEDRA DE VAPOR UBICADA EN EL CANTON PUERTO QUITO. / _cNinoska Thalia Bravo Cagua, Karen Mishell Rueda Tinizaray. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2018 |
|
300 |
_a127 páginas : _bmuestras * _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirectores: Gonzalo Abraham Viñan Carrasco, Mg. Lectores: Cristobal Oswaldo Mayorga Vivanco, Mg. Myrian Rocio Polanco Ponce, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bDiseñadoras en Comunicación Visual . Escuela de Diseño _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2018 |
||
505 | 0 | _aEste trabajo parte de la necesidad del rediseño de marca de la Hosteria “Kayak Piedra de Vapor” ubicada en el canton Puerto Quito, cuyo fin no solo era modificar sino mejorar y que tenga una comunicacion identitaria con sus clientes, empleados y publico en general, explicado en el planteamiento del problema donde se expone las necesidades y requerimientos de la empresa. Para determinar que aspectos significativos debia llevar el rediseño de la marca este trabajo se desarrollo mediante un proceso cualitativo, haciendo el uso de las siguientes tecnicas: Entrevista y la Observacion de Campo que fueron aplicados tanto a los propietarios, clientes que tiene la Hosteria, luego de esto los aspectos que se establecieron para la nueva identidad fueron naturaleza y aventura. Para la validacion y aprobacion de la marca se planteo el desarrollo del testeo y Focus Group, determinando que se debia realizar una pequeña modificacion en cuanto a la marca creada, sin embargo tuvo un facil reconocimiento de los elementos que la componen. Conociendo todo el trabajo que se requirio para realizar este trabajo de grado, se invita a estudiantes, docentes y publico en general a que revisen todo el contenido de este proyecto para su total comprension. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aAPORTE DEL DISEÑO A LA COMUNICACION Y A LA CULTURA EMPRESARIAL |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/bravo_ninoska__rueda_karen/ _qPTA |
999 |
_c209502 _d209502 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |