000 | 02733nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10441 | ||
008 | 180918s2018 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aECE _bF883i 2018 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aFreire Gomez, Gissela Elizabeth | |
245 | 1 | 0 |
_aINFLUENCIA DE LAS DISFUNCIONES FAMILIARES EN RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESCOLARES DE LA UNIDAD EDUCATIVA HUALCOPO DUCHICELA AÑO 2017. / _cGissela Elizabeth Freire Gómez. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2018 |
|
300 |
_a67 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirectores: Yullio Cano de la Cruz, Mg. Lectores: Maria Magdalena Marcillo Cedeño, Mg. Mariana de Jesus Vega Betancourt, PhD. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciada en Docencia y Gestión de Educación Básica. Escuela de Ciencias de la Educación _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2018 |
||
505 | 0 | _aLa presente investigacion tuvo como finalidad identificar la incidencia de las familias disfuncionales en el rendimiento academico de los estudiantes de segundo año de Educacion General Basica paralelo “C” de la Unidad Educativa “Hualcopo Duchicela”, ubicada en la ciudad de Santo Domingo. La metodologia que se utilizo para el estudio se baso en un enfoque cuantitativo, siendo el tipo de investigacion no experimental, descriptiva y correlacional ya que tuvo como finalidad conocer la relacion o el grado de asociacion que existe entre dos o mas variables. Se aplico un test de Apgar con el fin de medir el grado de disfuncionalidad en la familia de los estudiantes y un estudio de los productos de la actividad pedagogica. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes de segundo año de Educacion General Basica, siendo esta no probabilistica y el criterio de seleccion utilizado fue una eleccion controlada de sujetos que cumplieran con las caracteristicas de la problematica, en este caso con la disfuncionalidad familiar. Para el analisis de los datos se utilizo tablas de contingencias y una prueba de Chi cuadrado. Como resultados se obtuvo que, aun cuando los niveles de disfuncionalidad familiar en el grupo muestran estan en un 50% y oscilan entre moderada y grave, estas no inciden en el rendimiento academico, el cual oscila entre alcanzan los aprendizajes requeridos y dominan los aprendizajes requeridos, resultados avalados por la prueba de hipotesis. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aRESOLUCION DE CONFLICTOS PEDAGOGICOS BASADOS EN LA APLICACION DE PRINCIPIOS PSICOPEDAGOGICOS |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/gegomezf_trabajo_de_titulaci_n_fina/ _qURL |
999 |
_c209692 _d209692 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |