000 | 02443nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10469 | ||
008 | 180925s2018 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bT83g 2018 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aTumbaco Marcillo, Jonathan Josue | |
245 | 1 | 0 |
_aGUIA ALIMENTARIA DIRIGIDA A PADRES CON HIJOS DESNUTRIDOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL FASCA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AÑO 2018. / _cJonathan Josué Tumbaco Marcillo. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2018 |
|
300 |
_a76 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirectores: Ana Lucila Moscoso Mateus, Mg. Lectores: Melyn Grace Parcon Bitanga, Mg. Francisco Sanchez Parrales, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciado en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2018 |
||
505 | 0 | _aEl presente proyecto consiste en el diseño de una guia alimentaria dirigida a padres con hijos desnutridos que acuden al Centro de Recuperacion Nutricional (CRN) FASCA, partiendo de las necesidades nutricionales basicas de los niños, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la nutricion en niños desnutridos, la cual se inicio con la recoleccion de datos cualitativos y cuantitativos con la aplicacion de una entrevista a autoridades del CRN, misma que permitio conocer en que grado de desnutricion llegan los niños de dos a cuatro años a esta institucion, luego mediante encuesta se recogieron datos que determinaron el desconocimiento de los padres sobre el tipo de alimentacion que deben suministrar a sus hijos. La investigacion fue realizada con un diseño exploratorio secuencial, puesto que tuvo una fase inicial de recoleccion y analisis de datos, con una muestra de 40 padres de familia ; posteriormente se llevo a cabo la socializacion de la guia a los padres y personal de salud que labora en este centro de recuperacion , continuando con la aplicacion de una encuesta de satisfaccion que dio como resultado la aceptacion de la guia, finalizando el proyecto con la entrega de la guia nutricional a las autoridades del CRN. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aVIDA DIGNA Y SALUD INTEGRAL Y LA SUBLINEA SALUD Y GRUPOS VULNERABLES |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/tumbaco_jonathan__ltimas_correccion/ _qPTA |
999 |
_c209720 _d209720 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |