000 | 02551nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10511 | ||
008 | 181114s2018 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aECAC-CA _bSo76 2018 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aSotamba Alvarado,Franklin Neptali | |
245 | 1 | 0 |
_aEVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTION DE CREDITO Y COBRANZAS EN LA EMPRESA RINOGAS CIA. LTDA. LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PERIODO 2016 - 2017 / _cFranklin Neptali Sotamba Alvarado . |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2018 |
|
300 |
_a95 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirectores: Hernan Oswaldo Maldonado Pazmiño, Mg. Lectores: Ximena Leticia Garcia Zambrano, Mg. Luis Evangelio Morejon Armijo, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bIngeniero en Contabilidad y Auditoría-CPA . Escuela de Ciencias Administrativas y Contables _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2018 |
||
505 | 0 | _aEl presente trabajo de titulacion tuvo como objetivo evaluar el sistema de control interno de la gestion de credito y cobranza de la empresa RHINOGAS CIA LTDA., dedicada a la comercializacion de combustibles para vehiculos a gasolina y diesel, realizando sus actividades en la cuidad de Santo Domingo, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno que posee la empresa, la investigacion surge mediante el levantamiento de informacion utilizando la observacion directa, aplicacion de una entrevista al gerente ,jefe de credito y clientes .La metodologia utilizada es de enfoque cuantitativo ,con un tipo de investigacion descriptiva y exploratoria ,mediante el cual se logro evidenciar las deficiencias que posee la empresa en la gestion del credito y cobranza. Posteriormente se procedio a evaluar el sistema de control interno y mediante la utilizacion del cuestionario del COSO ERM se establecio el nivel de riesgo que tiene la empresa en el area de credito y cobranza. Adicional se realizo las recomendaciones, que basado en la misma se considero oportuno la creacion de una guia de politicas y procedimientos para el area de credito y cobranza, que permita obtener eficiencia en cada una de las actividades realizadas en el area y a su vez alcanzar los objetivos planteados por la organizacion. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aIMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/9a_ica_trabajo_de_titulacion_frankl/ _qPTA |
999 |
_c209762 _d209762 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |