000 | 02573nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10592 | ||
008 | 190417s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aESIS _bR28s 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aRemache Peñafiel, Ana Belen | |
245 | 1 | 0 |
_aSISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIO Y FACTURACION EN EL AREA DE RESTAURANT DEL GRAND HOTEL SANTO DOMINGO, EN EL PERIODO 2018 - 2019 / _cAna Belén Remache Peñafiel; Edison Oswaldo Chacha Jara. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a77 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aNo hay impresa. Costo: USD80,00 | ||
500 | _aDirector: Luis Javier Ulloa Meneses, Mg. Lectores: Rodolfo Sirilo Cordova Galvez, Mg. ; Jose Luis Centeno Lara, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bIngenieros de Sistemas y Computación. Escuela de Sistemas _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aEl presente trabajo de titulacion consiste en el desarrollo de un sistema web encargado de controlar el manejo del inventario y facturacion en el area de restaurant del Grand Hotel Santo Domingo. Este sistema facilita el control y manejo de los datos que se tienen en el restaurant, tanto de las entradas o salidas de bodega, como el control de ventas realizadas permitiendo al administrador tener una mayor comprension acerca de los movimientos que se realizan en el restaurant teniendo un optimo desempeño. Este documento detalla las tecnicas e instrumentos de recoleccion de datos utilizados para este trabajo, tambien muestra los procesos para el desarrollo del sistema que se realizo mediante el marco de trabajo SCRUM detallando cada una de sus fases. Se utilizaron herramientas Open Source para el desarrollo con la finalidad de reducir costos. El sistema posee una interfaz amigable, intuitiva de facil manejo para el usuario, para el desarrollo se hizo uso del lenguaje de programacion PHP 7.1 y JavaScript, para el diseño de interfaces se utilizo el lenguaje html5 y Bootstrap adminLTE 2 como framework. Se empleo MariaDB como gestor de base de datos y para la codificacion el editor de texto Atom 1.34.0 que permitio ahorrar tiempo en la fase de depuracion ofreciendo ayuda con la sintaxis. Palabras clave: Inventario; Base de datos; Open Source; Control. | |
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/tt_final_-_chacha_edison_remache_an/ _qPTA |
999 |
_c209843 _d209843 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |