000 | 02465nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10619 | ||
008 | 190507s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bAl21a 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aAldaz Lopez, Katherine Lisseth | |
245 | 1 | 0 |
_aActividades recreativas para disminuir la ansiedad en niños hospitalizados del área de pediatría del Hospital General Santo Domingo en el periodo 2018 / _cKatherine Lisseth Aldaz López; Katterine Mishell Trujillo Gutiérrez. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a82 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aNo hay impresa. Costo: USD80,00 | ||
500 | _aDirector: Walter Patricio Castelo Rivas, Mg. Lectores: Rafael Suarez Lopez, Mg.; Angela Graciela Flores Rubio, Dra. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aEste trabajo investigativo tiene como finalidad identificar que con la implementacion de un espacio ludico en el area de pediatria y con el desarrollo de varias actividades recreativas se puede disminuir la ansiedad en los pacientes pediatricos. La hospitalizacion, por su naturaleza representa un evento que causa ansiedad y en los niños se ve manifestado con cambios de humor, agresividad, perdida de apetito, insomnio, etc. El estudio tuvo un enfoque cualitativo de caracter de tipo de investigacion – accion aplicando su proceso, ademas se hizo uso de una investigacion descriptiva y de campo en el lugar mismo de los hechos. Donde los datos recolectados fueron mediante la observacion y entrevistas ademas conto con una poblacion y muestra de 78 personas, las cuales abarca: 35 niños hospitalizados en el area de pediatria, 34 familiares de los pacientes y 9 enfermeros del area de pediatria del Hospital General Santo Domingo durante un periodo de junio a septiembre. En los resultados obtenidos se pudo demostrar que las actividades recreativas si ayudaron a disminuir la ansiedad en los niños hospitalizados mientras cruzaban su tratamiento medico. Palabras claves: Ansiedad, Hospitalizacion, Paciente pediatrico. | |
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aSALUD INTEGRAL, DETERMINACION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/trabajo_de_titulaci_n_894b5bcdb8504c/ _qPTA |
999 |
_c209870 _d209870 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |