000 | 02542nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10704 | ||
008 | 190916s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aECE _bSi381m 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aSilva Alvarado, Julio Cesar | |
245 | 1 | 0 |
_aMOTIVACIONES DE LOS ESTUDIANTES EN LA ELECCION DE LA CARRERA DE EDUCACION BASICA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO. / _cJulio Cesar Silva Alvarado |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a85 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirector: Edgar Efrain Obaco Soto, Mg. Lectores : Ena Guadalupe Andrade Basurto, Mg. Marjorie Roxana Andrade Velasquez, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciado en Docencia y Gestión de la Educación Básica. Escuela de Ciencias de la Educación _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aEl presente trabajo de titulacion tuvo como objetivo general analizar las motivaciones en la eleccion de carrera de Educacion Basica en estudiantes de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador Sede Santo Domingo, donde la problematica fue las motivaciones que tienen los estudiantes que eligieron la carrera. Esta investigacion fue llevada a cabo bajo un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental transversal y un tipo de investigacion descriptiva, donde la muestra fue de 54 estudiantes, especificamente 11 hombres y 43 mujeres, cabe indicar que la poblacion fue tomada como muestra, porque segun Hernandez, et al (2015) en estudios motivacionales se debe incluir a todos, para no provocar exclusion en cuanto a su opinion, por otro lado, la recoleccion de los datos se hizo uso de la tecnica de la encuesta y del registro de datos, dando como resultado que los principales motivos son vocacion, influencia en los demas, capacidad docente, afinidad y reconocimiento academico. Llegando a la conclusion que los lineamientos a considerar, para elegir la carrera son: analizar sus proyecciones como profesional, cumplir con un perfil a fin a la docencia, tener dotes de liderazgo, poseer alta flexibilidad y paciencia, aplicar un test vocacional y, por ultimo, transmitir saberes, gestionar y resolver conflictos. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aEDUCACION, COMUNICACION, CULTURAS, SOCIEDAD Y VALORES |
856 | 4 | 1 | _uhttps://issuu.com/pucesd/docs/silva_ia4_trabajo_de_titulaci_n_ece/ |
999 |
_c209955 _d209955 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |