000 | 02630nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10733 | ||
008 | 191007s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aECE-MIE _bZ146t 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aZambrano Trujillo, Stefany Lissette | |
245 | 1 | 0 |
_aCAPACITACION PARA LA IDENTIFICACION Y ERRADICACION DE LOS ESTEREOTIPOS EN PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS EN LAS ESCUELAS UNIDOCENTES DEL CIRCUITO 08B DE LA PARROQUIA LA UNION / _cStefany Lissette Zambrano Trujillo |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a73 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirector: Fernando Lara Lara, Mg. Calificadores: Marjorie Roxana Andrade Velasquez, Mg. William Javier Ocampo, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bMagíster de Innovación de Educación. Escuela de Ciencias de la Educación _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aEl presente trabajo de investigacion tuvo como objetivo aplicar una capacitacion para la identificacion y erradicacion de los estereotipos en personas con necesidades educativas en las escuelas unidocentes del circuito 08b de la parroquia La Union. Para ello, el enfoque utilizado fue cualitativo, una investigacion accion y un diseño cuasi experimental. La poblacion la representan los docentes, padres de familia y estudiantes, los cuales son alrededor de 300. Para la muestra se selecciono a las 7 profesoras encargadas de dirigir a sus escuelas y comunidades. Se utilizo una entrevista estructurada como instrumento principal antes de aplicar la capacitacion, para luego comprobar mediante un post test si dio o no resultado. Mediante los indicadores planteados se analizaron conocimientos en cuanto a estereotipos, discriminacion y prejuicios en personas con necesidades educativas, las estrategias que los docentes utilizan en el aula de clases, su frecuencia y su actitud frente a actos de discriminacion; asi como su disposicion a mejorar estas situaciones. Finalmente para el analisis de los datos se formalizo con un analisis de contenido. Los resultados obtenidos ayudaron a entender la realidad que se vive, y si la capacitacion, con sus estrategias han ayudado a las profesoras en su labor diaria. Palabras clave: sistema de valores; prejuicio; discriminacion; necesidades educacionales | |
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aEDUCACION, COMUNICACION, CULTURAS, SOCIEDAD Y VALORES |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/tesis_final_2327ad290d0d78/ _qPTA |
999 |
_c209984 _d209984 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |