000 | 02621nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10737 | ||
008 | 191008s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEHOT _bP115v 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aPacheco Santana, Carmen Germania | |
245 | 1 | 0 |
_aVOCACION TERRITORIAL Y DESARROLLO ECOTURISTICO RURAL / _cCarmen Germania Pacheco Santana. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a49 páginas : _bfotografías * _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirector: Santiago Paul Bravo Sanchez, Mg. Lectores: Hitalo Stalin Pucha Cofrep, Mg. Jose Marcelino Romero Gutierrez, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bIngeniera en Administración Turística y Hotelera. Escuela de Hotelería y Turismo _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aCada localidad tiene un procedimiento de organizar su territorio y las actividades que se ejecutan en ella. Esta investigacion se realizo en la parroquia rural San Jose de Alluriquin de Santo Domingo de los Tsachilas, caracterizada por la produccion ganadera, como la principal actividad economica, y sus amplios territorios que permiten la practica de varias actividades ligadas al turismo ecologico. El objetivo general se centra en determinar la vocacion ecoturistica del territorio a traves de la evaluacion de los principales componentes como son: planta turistica, servicios complementarios y facilidades turisticas. El soporte teorico esta basado en los modelos del Sumak Kawsay y el Paradigma ecologico. En terminos metodologicos, la investigacion es de enfoque cualitativo y tipo descriptiva. El instrumento de colecta de datos se plantea con tales caracteristicas como: evaluar los componentes que engloba cada atractivo turistico, y el analisis a traves de fichas de criterio de datos. Por lo tanto los resultados muestran que la vocacion ecoturistica de la parroquia es de tipo agua principalmente para realizar actividades en los rios y cascadas vinculandose directamente con los deportes de aventura. Permitiendo a los representantes locales y gubernamentales una mejor planificacion para el desarrollo de futuras actividades que esten relacionadas con la conservacion. Palabras clave: aptitud territorial, espacio turistico, percepcion, vocacion turistica, residentes. | |
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aGESTION SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES |
856 | 4 | 1 | _uhttps://issuu.com/pucesd/docs/trabajo_de_titulaci_n_pacheco_carmen/ |
999 |
_c209988 _d209988 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |