000 | 02718nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10756 | ||
008 | 191010s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aECE-MIE _bZ146j 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aZambrano Cevallos, Mario Manuel | |
245 | 1 | 0 |
_aMEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE MEDIANTE LA APLICACION DE SCHOOLOGY EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES A LOS ESTUDIANTES DE 9NO AÑO EGB DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO MENGHINI / _cMario Manuel Zambrano Cevallos |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a115 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto: USD80 | ||
500 | _aDirector: Edwin Andres Garcia Umaña, Dr. Calificadores: Jose Marcelino Romero Gutierrez, Mg. Willian Javier Ocampo Pazos, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bMagíster de Innovación de Educación. Escuela de Ciencias de la Educación _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aLos avances tecnologicos han generado aportes importantes dentro del proceso educativo, los usos de estas herramientas brindan soporte e interaccion al proceso enseñanza-aprendizaje, otorgando al profesor una serie de elementos para innovar sus clases, utiles con la actual generacion denominada tactil correspondiente a los nacidos del año 2000 en adelante. La investigacion realizada explica las necesidades de responder a los requerimientos de la sociedad, por lo consiguiente se utiliza la plataforma digital Schoology con el proposito de mejorar el rendimiento academico de los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Menghini del 9no Año de E.G.B. en la asignatura de Ciencias Naturales. La presente investigacion tiene un enfoque cuasi experimental por la relacion de sus variables cualitativa y cuantitativa dado que se considero el analisis descriptivo y correlacional de los datos obtenidos, de un grupo de 107 estudiantes entre 13 y 17 años de edad y con un porcentaje de genero (49,5% masculino, 50,5% femenino). Adicional 19 profesores entrevistados, entre los resultados obtenidos se puede apreciar que el dispositivo tecnologico que utilizan los estudiantes con mayor frecuencia es el Smartphone, lo cual facilita la instalacion de la aplicacion que tiene similitud a la red social Facebook fundamental para la implementacion de la propuesta de intervencion. Palabras clave: Schoology, rendimiento academico, plataforma virtual, tecnologia. | |
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |
856 | 4 | 1 | _uhttps://issuu.com/pucesd/docs/trabajo_de_titulaci_n_zambrano_mario/ |
999 |
_c210007 _d210007 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |