000 | 02653nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10765 | ||
008 | 191017s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bB2299 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aBaque Rosado, Alina Samanta | |
245 | 1 | 0 |
_aHABITOS ALIMENTICIOS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD AUGUSTO EGAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. / _cAlina Samanta Baque Rosado, Génesis Nicole Granja Muñoz |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a78 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirector: Francisco Sanchez Parrales, Mg. Lectores: Santiago Paul Bravo Sanchez, Mg. Ana Lucila Moscoso Mateus, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuadord Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aLa alimentacion adecuada durante el embarazo es la clave para el desarrollo correcto de un nuevo ser, es una etapa con necesidades nutricionales especiales que la madre debe satisfacer a traves de una dieta equilibrada que aporte nutrientes de calidad. Por ello esta investigacion se realizo en el centro de salud Augusto Egas con el fin de conocer los habitos alimenticios de las mujeres embarazadas adolescentes y jovenes que asisten a esta casa de salud. La metodologia parte de un enfoque cuantitativo de caracter descriptivo e incluyo un cuestionario de frecuencia alimenticia con el que se pudo medir las principales fuentes alimenticias y las frecuencias de consumo de las gestantes asi como tambien verificar si cumplen con los valores de macronutrientes recomendados para las mujeres embarazadas. La otra herramienta incluyo un cuestionario para conocer el perfil sociodemografico de las gestantes, el analisis de datos demuestra que las gestantes consumen alimentos ricos en grasas, ya que prefieren las comidas rapidas de dos a cuatro veces por semana; el consumo de alimentos ricos en proteinas como: lacteos, carnes y pescado de dos a cuatro veces por semana, el consumo de frutas, legumbres y verduras es de dos a tres veces por dia. El segundo cuestionario revelo que la mayoria de gestantes son jovenes entre 16-20 años, y que los ingresos economicos son muy bajos, catorce de ellas tienen ingresos entre 150-200 dolares mensuales, diecinueve viven en casas arrendadas y en ella habitan de tres a seis personas. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aSALUD Y GRUPOS VULNERABLES |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/baque_y_granja/ _qURL |
999 |
_c210016 _d210016 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |