000 | 02731nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10767 | ||
008 | 191017s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bEs883m 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aEstrella del Valle, Alison Michelle | |
245 | 1 | 0 |
_aCAPACITACION DEL METODO DE OVULACION BILLINGS EN LA DIOCESIS DE SANTO DOMINGO / _cAlison Michelle Estrella del Valle |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a93 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirector:Walter Patricio Castelo Rivas, Mg. Lectores: Melynn Grace Parcon Bitanga, Mg. Veronica Karina Arias Salvador, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciada en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuadord Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aIntroduccion: El presente trabajo se trata del conocimiento de metodos de planificacion familiar y el metodo de ovulacion Billings a traves de una capacitacion impartida a agentes de la pastoral familiar de la Diocesis de Santo Domingo. Objetivo: Evaluar un programa de capacitacion acerca de metodos de planificacion familiar y el Metodo de ovulacion Billings en pastorales familiares de la Diocesis de Santo Domingo. Metodologia: Se realizo una investigacion con enfoque cuantitativo de diseño longitudinal de tipo descriptivo, con muestreo no probabilistico por conveniencia, a traves de 2 encuestas una antes y otra posterior a la capacitacion, ambas conformadas por 30 preguntas y distribuidas en 3 segmentos; se recolecto informacion acerca del conocimiento de metodos de planificacion familiar y el metodo de Ovulacion Billings con 85 personas. Resultados: El 51,3% demostro desconocimiento ante preguntas basicas reproductivas, 85.9% desconoce el metodo de Ovulacion Billings; el 72% logro responder correctamente preguntas reformuladas posterior a la capacitacion y mas del 57% dijo experimentar mas de 4 efectos secundarios. Conclusiones: Los resultados de la investigacion demostraron que la mayoria desconocen sobre el uso correcto de metodos de planificacion, las capacitaciones o metodos educativos llegan a fortalecer mas los conocimientos acerca de metodos de planificacion familiar y se evidencio como una de las desventajas la manifestacion de efectos secundarios por el uso de metodos anticonceptivos que utilizan actualmente y utilizaron en tiempo pasado este tipo de metodo. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aSALUD INTEGRAL, DETERMINACION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/trabajo_de_titulacion_capacitaci_n_del_m_todo_de_o/ _qPTA |
999 |
_c210018 _d210018 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |