000 | 02529nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10773 | ||
008 | 191022s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bG164i 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aGarcia Vela, Sandy Valeria | |
245 | 1 | 0 |
_aCALIDAD DE CUIDADOS HUMANIZADOS EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PIE DIABETICO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO / _cSandy Valeria García Vela, Josselyn Belén Viñan Morocho |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a85 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirector:Walter Patricio Castelo Rivas, Mg. Lectores: Jorge Luis Rodriguez Diaz, Mg. Ana Lucila Moscoso Mateus, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuadord Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aIntroduccion y objetivo: El presente estudio se realizo en el Hospital General Santo Domingo, con la finalidad de determinar la calidad del cuidado humanizado desde la percepcion de los pacientes diagnosticados con pie diabetico, en el periodo de diciembre del 2018. Metodos: Se realizo un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal. La poblacion de estudio fue de 53 pacientes que acudieron a realizarse las respectivas curaciones en la Unidad de Atencion Integral de Pie Diabetico y la muestra fue de 50 pacientes que aceptaron participar en la investigacion y firmaron consentimiento informado, se utilizo el instrumento PCHE 3ra version. Resultados: La calidad del cuidado humanizado se catalogo en un 68% en base a la percepcion de los pacientes, es decir que si reciben un cuidado adecuado por parte del personal de enfermeria. En cada una de las dimensiones los pacientes calificaron a “Cualidades del hacer de enfermeria” con un 70%. “Apertura a la comunicacion enfermero paciente” con un 82%. En la “Disposicion para la atencion” con un 84%. Conclusion: Se demuestra que el personal de enfermeria brinda cuidados humanizados. Sin embargo aun existen ciertas caracteristicas con deficiencias para complementar los cuidados de calidad y calidez, ya que no siempre se identifica en su totalidad las necesidades del paciente como su estado de animo. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aSALUD Y GRUPOS VULNERABLES |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/tesis_garc_a___vi_an/ _qPTA |
999 |
_c210024 _d210024 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |