000 | 02838nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10775 | ||
008 | 191022s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bG123 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aGahona Minaya, Gisella Karina | |
245 | 1 | 0 |
_aFACTORES COGNITIVOS, SOCIOCULTURALES Y PSICOLOGICOS QUE INFLUYEN EN LA RENUENCIA PARA LA REALIZACION DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO SEMESTRE DE LA PUCE-SD. / _cGisella Karina Gahona Minaya, Sergio Arturo Castro Ponce. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a75 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirector: Francisco Sanchez Parrales, Mg. Lectores: Ana Lucila Moscoso Mateus, Mg. Veronica Karina Arias Salvador, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciados en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuadord Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aEl presente trabajo pretende determinar los factores cognitivos, socioculturales y psicologicos que influyen en la renuencia de la realizacion del examen de Papanicolaou, bajo el lineamiento epistemologico humanista, al considerar desde este enfoque el desempeño holistico de enfermeria. Las variables planteadas fueron: factores cognitivos socioculturales y psicologicos influyentes en las universitarias y la renuencia en la realizacion del examen de Papanicolaou. Participaron 103 estudiantes pertenecientes a los quintos y sextos semestres la PUCE-SD. Corresponde a una investigacion cuantitativa, de tipo exploratorio, de diseño no experimental, de corte trasversal y con muestre no probabilistico por conveniencia. Se obtuvo la informacion por medio de la aplicacion de una encuesta. En conjunto con el respaldo teorico de investigaciones representativas, los resultados obtenidos indicaron que los factores psicologicos (verguenza, nerviosismo y dolor) y el cognitivo (desconocimiento) son los que mayor predominancia tuvieron sobre la practica del examen, seguido del sociocultural; las mujeres pese a saber que es el examen Papanicolaou y su importancia, son pocas las que acuden a sus controles ginecologicos recomendados, observandose un descuido de la propia salud, por otro lado, la mayoria refirieron conocer los requisitos y frecuencia de la realizacion, pero un porcentaje solo señalaron que no se debe tener relaciones sexuales 48 horas previas como el unico requisito; la religion no influye; y es una prueba socialmente aceptada y bien vista por las mujeres. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aSALUD INTEGRAL, DETERMINACION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/formato_oficial_de_trabajo_de_titulaci_n_2019_01._/ _qPTA |
999 |
_c210026 _d210026 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |